そろそろ、2月になるではないですか!
バレンタインの季節、町を歩けば店内にはバレンタイン用ブースを設けられていますね。
どんなモノが売っているのか非常に興味津々
でも見に行けないっっ( ̄○ ̄;)
女性の中には飛び込めない!
【チョコレート製品国産-輸出入-消費推移】
| 年度 | 国内生産/t | 輸入/t | 輸出/t | 国内消費/t | 一人当り年間消費量/kg |
| 2000年 | 217,000 | 17,960 | 1,678 | 233,282 | 1.84 |
| 2001年 | 223,600 | 17,331 | 1,904 | 239,027 | 1.88 |
| 2002年 | 213,500 | 19,091 | 1,996 | 230,595 | 1.81 |
| 2003年 | 217,800 | 19,550 | 2,204 | 235,146 | 1.84 |
| 2004年 | 218,110 | 20,323 | 2,946 | 235,487 | 1.84 |
| 2005年 | 222,020 | 19,912 | 3,812 | 238,120 | 1.86 |
| 2006年 | 222,120 | 20,312 | 4,294 | 238,138 | 1.86 |
| 2007年 | 208,685 | 18,864 | 4,910 | 232,574 | 1.82 |
| 2008年 | 209,240 | 18,551 | 3,985 | 223,806 | 1.75 |
(国内生産量・一人当たり消費量は全日本菓子協会の推定数字)
日本人のチョコレート消費量が年々、下がってきている。
少子化の影響なのか、不景気により贅沢品を抑えているのか...
でも、2.14 にはチョコがほしいですな(`ε´)


コメントする